
德式三轴悬挂系统技术参数:
| 悬挂型号 | A1(mm)空载 | B1(mm)满载 | A2(mm)空载 | B2(mm)满载 | A3(mm)空载 | B3(mm)满载 | 板簧片数 | 承载能力(T) | 
| FHXG1203-486 | 486 | 456 | 486 | 456 | 486 | 456 | 12x100x12 | 12x3 | 
| FHXG1403-486 | 486 | 456 | 486 | 456 | 486 | 456 | 12x100x12 | 14x3 | 
| FHXG1603-510 | 510 | 480 | 510 | 480 | 510 | 480 | 14x100x12 | 16x3 | 
德式二轴悬挂系统技术参数:
| 悬挂型号 | A1(mm)空载 | B1(mm)满载 | A2(mm)空载 | B2(mm)满载 | 板簧片数 | 承载能力(T) | 
| FHXG1202-486 | 486 | 456 | 486 | 456 | 
         12x100x12  | 
     12x3 | 
| FHXG1402-486 | 486 | 456 | 486 | 456 | 12x100x12 | 14x3 | 
| FHXG1602-510 | 510 | 480 | 510 | 480 | 14x100x12 | 16x3 | 
德式一轴悬挂系统技术参数:
| 悬挂型号 | A1(mm)空载 | B1(mm)满载 | 板簧片数 | 承载能力(T) | 
| FHXG1201-486 | 486 | 456 | 12x100x12 | 12 | 
| FHXG1401-486 | 486 | 456 | 12x100x12 | 14 | 
| FHXG1601-510 | 510 | 480 | 14x100x12 | 16 | 
注:板簧的片数和厚度及轴距可根据用户定做,车轴可配方轴150。